Produktbeschreibung
Eine Kunststoffrosette wird als Element zum Abdecken der Stellen verwendet, an denen Rohre der Sanitärinstallation durch Gebäudetrennwände führen. Der Einsatz von Rosetten verbessert die Ästhetik von Räumen.
Einzelverpackung Single pack |
Sammelverpackung Multipack |
Palette Pallet |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index Index |
Durchmesser Diameter |
Produktabmessungen X/ Y/ Z (mm) Product dimensions X/ Y/ Z (mm) |
Nettogewicht (g) Net weight (g) |
Stückzahl Quantity |
Abmessungen (cm) Dimensions (cm) |
Bruttogewicht (kg) Gross weight (kg) |
Stückzahl Quantity |
Abmessungen (cm) Dimensions (cm) |
Bruttogewicht (kg) Gross weight (kg) |
Stückzahl Quantity |
Abmessungen (cm) Dimensions (cm) |
Bruttogewicht (kg) Gross weight (kg) |
F-061150 | 10 | 40 x 10 x 12 | 1.7 | 100 | 20 x 25 | 0.17 | 800 | 39.5 x 26 x 16.5 | 1.61 | 72 000 | 120 x 80 x 180 | 165 |
F-697622 | 12 | 42 x 12 x 12 | 1.9 | 100 | 20 x 25 | 0.19 | 800 | 39.5 x 26 x 16.5 | 1.77 | 72 000 | 120 x 80 x 180 | 180 |
F-693365 | 15 | 45 x 15 x 12 | 2.1 | 100 | 20 x 30 | 0.21 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 1.51 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 156 |
F-693372 | 16 | 45 x 16 x 12 | 2.2 | 100 | 20 x 30 | 0.23 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 1.63 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 167 |
F-693389 | 18 | 48 x 18 x 12 | 2.5 | 100 | 23 x 32 | 0.25 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 1.75 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 178 |
F-698070 | 20 | 52 x 20 x 12 | 3 | 100 | 23 x 32 | 0.3 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 2.05 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 205 |
F-693396 | 22 | 52 x 22 x 12 | 2.9 | 100 | 23 x 32 | 0.29 | 600 | 39.5 x 26 x 16.5 | 1.99 | 54 000 | 120 x 80 x 180 | 200 |
F-693402 | 28 | 58 x 28 x 12 | 3.2 | 100 | 25 x 35 | 0.32 | 400 | 39.5 x 26 x 16.5 | 1.53 | 36 000 | 120 x 80 x 180 | 158 |
technische zeichnung
Kontakt
Wie können wir Ihnen helfen? Unsere Exportabteilung steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns, indem Sie das Kontaktformular ausfüllen: